序号 上市银行 房地产行业贷款(亿) 较年初变化
1 农业银行 5343.74 -1.70%
2 工商银行 5234.14 +2.23%
3 中国银行 4811.06 +9.59%
4 建设银行 4193.87 +4.09%
5 交通银行 1502.76 +5.19%
6 民生银行 1302.7 +0.65%
7 浦发银行 1251.24 +7.25%
8 招商银行 1183.38 +37.51%
9 中信银行 980.39 +58.69%
10 兴业银行 881.49 +3.90%
相关资讯 [ 关键词: 银行贷款 ]