排名 公司名 国家/地区 销售额(万美元)净利润(万美元)市值(万美元)
1 361度国际有限公司 中国/香港 88,500 18,000 48,500
2 前程无忧网 中国/香港 20,200 6,000 121,300
3 Able C&C公司 韩国 28,700 2,400 57,100
4 Ador Fontech公司 印度 3,100 400 2,600
5 阿旃陀制药 印度 13,300 1,500 15,100
6 五鼎生物技术 台湾 6,200 1,700 24,200
7 ARB公司 澳大利亚 26,400 3,900 67,800
8 Asahi Songwon Colors公司 印度 4,600 400 2,000
9 亚洲电材 台湾 5,700 500 6,100
10 亚洲果业控股 中国/香港 21,900 17,200 66,600
相关资讯 [ 关键词: 上市企业 ]