区域 | 指数 | 排名 | 区域 | 指数 | 排名 |
北京 | 0.623 | 1 | 河北 | 0.204 | 17 |
江苏 | 0.584 | 2 | 吉林 | 0.194 | 18 |
上海 | 0.561 | 3 | 黑龙江 | 0.189 | 19 |
广东 | 0.504 | 4 | 内蒙古 | 0.181 | 20 |
浙江 | 0.430 | 5 | 山西 | 0.180 | 21 |
山东 | 0.378 | 6 | 江西 | 0.177 | 22 |
天津 | 0.346 | 7 | 海南 | 0.173 | 23 |
福建 | 0.311 | 8 | 广西 | 0.166 | 24 |
辽宁 | 0.286 | 9 | 云南 | 0.160 | 25 |
重庆 | 0.271 | 10 | 西藏 | 0.146 | 26 |
陕西 | 0.259 | 11 | 贵州 | 0.144 | 27 |
湖南 | 0.253 | 12 | 甘肃 | 0.142 | 28 |
安徽 | 0.248 | 13 | 新疆 | 0.125 | 29 |
湖北 | 0.245 | 14 | 宁夏 | 0.120 | 30 |
河南 | 0.224 | 15 | 青海 | 0.087 | 31 |
四川 | 0.223 | 16 |
相关资讯 [ 关键词: 知识产权 ]