在澳洲,学校的综合排名可以作为选择学校的一般参考。不少大学也许它的综合排名不是最高的,但是其中某一个专业或者学院却会因为其学术成就或师资力量而在相关行业领域内有着举足轻重的地位。所以迷信大学的排名并不科学。以下的表格里总结出了入读难度较高的澳洲院校。
专业 | 院校 |
---|---|
会计 | 麦考瑞大学、墨尔本大学、莫那什大学、悉尼大学、悉尼科技大学 |
农学 | 昆士兰大学、悉尼大学、西澳大学 |
建筑学 | 墨尔本大学、昆士兰大学、悉尼大学、新南威尔士大学 |
建筑环境学 | 格里菲斯大学、悉尼大学 |
商科和管理类 | 麦考瑞大学、莫那什大学、悉尼大学 |
通信专业 | 格里菲斯大学、墨尔本大学、昆士兰科技大学、悉尼大学 |
计算机和信息技术 | 悉尼大学 |
创造艺术类 | 悉尼大学 |
经济类 | 麦考瑞大学、莫那什大学、悉尼大学 |
工程学 | 墨尔本大学、悉尼大学 |
环境学 | 麦考瑞大学、莫那什大学、昆士兰大学、昆士兰科技大学、西澳大学、卧龙岗大学 |
健康服务 | 墨尔本大学、莫那什大学、昆士兰科技大学、南澳大学、悉尼科技大学 |
人类学和社会学 | 格里菲斯大学、麦考瑞大学、墨尔本大学、莫那什大学、昆士兰大学、斯威本科技大学、悉尼大学、新南威尔士大学 |
语言学 | 墨尔本大学 |
数学 | 悉尼大学 |
护理学 | 科廷科技大学、格里菲斯大学、昆士兰科技大学 |
心理学 | 弗林德斯大学、格里菲斯大学、悉尼大学 |
复原学 | 科廷科技大学、弗林德斯大学、纽卡斯尔大学、昆士兰大学、南澳大学 |
理工类 | 格里菲斯大学、麦考瑞大学、墨尔本大学、莫那什大学、昆士兰大学、斯威本科技大学、悉尼大学、新南威尔士大学、悉尼科技大学、西澳大学、卧龙岗大学 |
社区服务 | 纽卡斯尔大学、昆士兰大学、西澳大学 |
运动学 | 昆士兰科技大学、悉尼科技大学 |
测量学 | 麦考瑞大学、昆士兰大学、西澳大学 |
旅游和酒店管理 | 昆士兰大学、悉尼科技大学 |
兽医学 | 墨尔本大学、莫道克大学、昆士兰大学、悉尼大学 |
相关资讯 [ 关键词: 澳洲留学 ]