34家基金公司尾随佣金占管理费比例上升
2010年基金半年报披露结束,天相统计数据显示,全部基金本期利润为负的4397.5亿元,仅次于2008年上半年,为历史第二大半年度亏损额。此外,半年报中披露了客户维护费,俗称尾随佣金,扣除41只没有维护费的基金,547只基金2010年上半年共向销售机构支付21.05亿元,占当期管理费收入15.13%,这一比例较去年同期下降了0.05个百分点。
偏股基金成为亏损大户
统计显示,截至2010年上半年末,基金本期利润为负的4397.5亿元。由于本期利润是个当期概念,其亏损多半是由浮亏造成,如果将时间拉长,例如和2009年初对比,本期利润就很有可能是正值。
分类型来看,毫无疑问,偏股类基金成为亏损大户,股票型基金本期利润为负的2962.96亿元,混合型基金为负的1205.49亿元,仅这两类基金相加就占到亏损的大多半,保本型基金和QDII本期利润也为负值,只有货币基金和债券基金在结构性熊市为投资者提供了相对丰厚的回报,本期利润分别为10.1亿元、12.4亿元。此外,期末可供基金分配净收益整体上只有保本型和债券型基金为正,具备分红能力。
从基金公司的分类统计来看,虽然由于上半年市场大幅下跌,所有基金公司本期利润为负,但扣除公允价值变动后的净额,仍有部分基金公司表现为正值,由此可见,部分基金公司在上半年还是兑现了一些收益,只是所持股票和年初相比浮亏巨大,整体上仍然表现为亏损。
尾随佣金占比 差距逾30个百分点
根据2010年3月15日起施行的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定,依据销售机构销售基金的保有量,从基金管理费中提取客户维护费,俗称尾随佣金,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用。
天相数据显示,扣除2010年没有尾随佣金的41只基金,60家基金公司旗下547只基金向销售机构支付的尾随佣金共计21.05亿元,占管理费比例为15.13%,由此可见,尾随佣金在基金公司管理费中占据了一定比例,但也没有高到不可承受。而且和去年同期相比,虽然尾随佣金绝对额从17.86亿元上升到了21.05亿元,由于基金个数的增多等原因,绝对额增加也在意料之中,但是其占管理费比例不仅没有上升,反而出现了轻微的下降,从2009年中期的15.18%下降到2010年中期的15.13%。
从具体公司来看,大多数基金公司支付的尾随佣金占管理费比例基本保持稳定,占比出现上升的有34家基金公司,出现下降的则有26家,其中出现大幅下降的有长盛、银河和景顺长城等三家基金公司,分别下降了7.82、7.26和9.05个百分点,但也有个别公司出现了大幅的上升,如北京一家基金公司2009年上半年支付的尾随佣金为5200万元,占比为19.18%,而到了2010年上半年,公司管理费收入基本未变,但支付的尾随佣金增加到了6500万元,占比也上升到了23.98%。
有一些基金公司的比例明显高于业内平均水平。有9家基金公司的尾随佣金占管理费的比例超过20%,最高的一家达到了31.49%,也就是说收入中的三成支付给了渠道,对其盈利能力是个削弱,但也有5家基金公司的该比例低于11%,有2家公司占比低于10%,最低的甚至只有1.07%,这样占比最高和最低的相差有30.42个百分点,其盈利能力的高下可见一斑。这两家基金公司都是业绩优秀,素有口碑,可见提升投资能力、稳定业绩才是基金公司与渠道抗衡的最重要基础。
从海外实践来看,支付尾随佣金事实上是一个多赢方案,采取这一制度,销售渠道就有很大的动力,将合适的基金长期卖给某个投资者,然后一直为其提供服务。从长远来看,这种跟踪式的付费法鼓励了投资者和销售渠道、基金公司之间更亲密、更长期的关系,使投资者的行为更加稳定,尤其是当股市出现重大压力时,这对基金公司的好处是显而易见的。
但是,仅仅依靠尾随佣金这一制度可能还不一定能完全扭转销售渠道、客户把基金当股票进行短线买卖的风气。因为这一风气的改变在一定程度上还取决于销售渠道自身的考核制度,到底是以保有量,还是以总销售金额为重。
按类型汇总的基金经营业绩
基金类型 本期利润[2010半年报](亿元) 本期利润[2009年报] 本期利润[2009年半年报]
(亿元) (亿元)
QDII -64.57 272.24 150.21
保本型 -13.07 21.97 10.55
封闭式 -173.95 440.58 289.80
股票型 -2962.96 5209.33 3731.79
混合型 -1205.49 3088.65 2207.19
货币型 10.10 27.15 17.27
债券型 12.40 42.55 17.95
总计 -4397.53 9102.47 6424.76
基金公司客户维护费统计
基金公司 2010年半年报 2009年半年报 客户维护费同比增长
当期管理费 支付销售机构的客户维护费(亿元) 客户维护费占管理费的比例 当期管理费(亿元) 支付销售机构的客户维护费(亿元) 客户维护费占管理费的比例
(亿元)
新华基金 0.59 0.19 31.49% 0.10 — — —
工银瑞信基金 2.70 0.65 23.98% 2.69 0.52 19.18% 25.52%
长信基金 1.23 0.29 23.61% 1.20 0.28 23.18% 4.56%
东方基金 0.67 0.15 22.25% 0.57 0.12 21.27% 23.45%
华商基金 1.09 0.24 21.71% 0.50 0.13 25.64% 83.95%
光大保德信基金 2.40 0.50 20.98% 2.16 0.44 20.51% 13.97%
万家基金 0.68 0.14 20.96% 0.52 0.13 25.15% 8.82%
浦银安盛基金 0.11 0.02 20.85% 0.09 0.02 20.15% 30.99%
融通基金 3.28 0.67 20.35% 2.95 0.56 18.97% 19.17%
鹏华基金 3.08 0.60 19.62% 2.63 0.54 20.45% 12.01%
金元比联基金 0.18 0.03 19.23% 0.23 0.04 16.39% -8.24%
天弘基金 0.29 0.06 19.23% 0.27 0.05 17.60% 19.15%
诺德基金 0.29 0.05 19.05% 0.32 0.06 18.50% -7.57%
益民基金 0.50 0.10 18.93% 0.48 0.09 18.40% 7.38%
汇添富基金 3.45 0.64 18.58% 2.86 0.51 17.85% 25.30%
长城基金 2.57 0.47 18.39% 2.29 0.42 18.18% 13.56%
中海基金 1.28 0.23 18.29% 1.17 0.23 19.80% 1.38%
华富基金 0.34 0.06 18.28% 0.30 0.06 18.30% 11.89%
泰信基金 0.72 0.13 18.27% 0.76 0.14 18.32% -5.77%
农银汇理基金 1.11 0.20 18.21% 0.54 0.08 15.26% 145.10%
信达澳银基金 0.61 0.11 18.21% 0.53 0.10 18.73% 11.52%
天治基金 0.25 0.05 17.82% 0.27 0.05 16.94% 0.49%
东吴基金 0.50 0.09 17.49% 0.50 0.09 17.68% -0.54%
富国基金 3.17 0.55 17.31% 2.53 0.44 17.55% 23.61%
中欧基金 0.29 0.05 16.86% 0.20 0.03 15.38% 62.31%
大成基金 4.96 0.83 16.68% 4.24 0.71 16.65% 17.24%
国泰基金 2.43 0.40 16.60% 1.75 0.31 17.59% 31.00%
华泰柏瑞基金 1.06 0.18 16.58% 0.90 0.13 15.03% 30.20%
诺安基金 3.18 0.52 16.21% 2.82 0.47 16.63% 10.07%
中邮创业基金 3.19 0.51 16.02% 2.59 0.46 17.71% 11.20%
海富通基金 2.50 0.40 15.92% 2.14 0.38 17.86% 4.17%
招商基金 2.07 0.33 15.87% 1.91 0.31 16.45% 4.91%
申万巴黎基金 0.87 0.14 15.82% 0.79 0.12 15.37% 13.14%
易方达基金 7.23 1.13 15.65% 6.06 0.85 13.99% 33.59%
宝盈基金 0.50 0.08 15.59% 0.63 0.09 14.28% -13.15%
华安基金 4.08 0.61 14.98% 3.79 0.56 14.71% 9.58%
国投瑞银基金 2.03 0.30 14.83% 1.57 0.29 18.26% 5.03%
华夏基金 13.60 2.00 14.70% 11.32 1.52 13.40% 31.89%
汇丰晋信基金 0.70 0.10 14.66% 0.42 0.06 14.14% 73.34%
广发基金 6.61 0.96 14.61% 5.39 0.79 14.63% 22.45%
摩根士丹利华鑫基金 0.40 0.06 14.37% 0.13 0.02 11.25% 278.74%
银华基金 4.68 0.65 13.84% 3.11 0.39 12.54% 66.05%
国海富兰克林基金 1.18 0.16 13.82% 1.12 0.16 14.21% 3.00%
交银施罗德基金 3.48 0.48 13.75% 3.04 0.35 11.61% 35.58%
泰达宏利基金 1.76 0.24 13.70% 1.47 0.21 14.05% 16.63%
中银基金 2.02 0.27 13.49% 1.56 0.22 14.28% 22.18%
金鹰基金 0.33 0.04 13.32% 0.21 0.02 7.72% 166.61%
博时基金 6.19 0.82 13.29% 6.11 0.77 12.66% 6.26%
建信基金 1.93 0.25 13.17% 1.69 0.21 12.36% 21.59%
嘉实基金 7.60 0.97 12.71% 5.99 0.91 15.18% 6.18%
上投摩根基金 4.06 0.51 12.56% 3.85 0.44 11.46% 15.66%
信诚基金 0.91 0.11 12.46% 0.70 0.09 13.02% 24.28%
南方基金 6.79 0.83 12.26% 6.56 0.77 11.74% 8.07%
国联安基金 0.63 0.07 11.43% 0.51 0.07 13.54% 4.45%
民生加银基金 0.21 0.02 11.15% 0.08 0.01 8.47% 238.40%
长盛基金 2.48 0.26 10.45% 1.27 0.23 18.27% 11.79%
银河基金 0.48 0.05 10.43% 0.46 0.08 17.69% -38.84%
景顺长城基金 3.62 0.37 10.21% 3.46 0.67 19.26% -44.52%
华宝兴业基金 1.04 0.08 7.81% 1.10 0.07 6.30% 16.96%
兴业全球基金 2.98 0.03 1.07% 2.26 0.03 1.26% 11.08%
汇总 139.16 21.05 15.13% 117.66 17.86 15.18% 17.89%
(注:扣除10年没有客户维护费的41只基金,样本仅包含已公布10年年报的60家基金公司的547只基金,其中联接基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费)